Company Comparison Table — Side-by-side detail
Дата: 2026-05-15 Источник: company.md + memo по 8 компаниям
Финансы и масштаб
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка 2024 (М₽) | 1,404 | 884* | 316 | 277(2023) | 391 | 412 | 273 | 230(2023) |
| Выручка 2025 (digirate, М₽) | 1,553 | 884 | 360 | 405 | 392 | — | 475 | 469 |
| Δ% YoY | −11% | TBD | −14% | +46% | +0,14% | TBD | +19% | +34% |
| Прибыль 2024 (М₽) | 85,7 | TBD | TBD | 105 | 74,7 | 24 | 20,7 | 1,2(2023) |
| Рентабельность | 6,1% | −5,7% | 32,5% | 24-38% | 19,1% | 5,8% | 7,6% | 0,5→6,08% |
| Численность | 266 | 200+ (группа) | 97 | ~150 | 49 (юр.лицо) / 110+ (группа) | 130 | 157 | 99 |
| ARPU (М₽/чел) | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 8,0 | 3,2 | 3,0 | 4,7 |
| Год основания | 2005-06 | 2016 | 2008 | 2003/2009 | 2004/2015 | 2008 | 2010-11 | 2013 |
*AWG юр.лицо; группа RU = 2,38 млрд (с SkillStaff)
Структура и владение
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во юр.лиц | 3+ | 4+ (RU+UAE) | 1+продукт | 1 | 1+УК+5 брендов | 2+ (RU+UAE предполаг.) | 1-2 | 4 (РФ+UK+DE) |
| Юр.лицо в РФ | Москва | Москва | Москва (Зеленоград) | Волгоград | Нижний Новгород | Таганрог | Магнитогорск | Тольятти |
| Кол-во владельцев | 1 (Богданов) ≠ ИНТЕРАКТИВ; разные у разных юр.лиц | 4+ (Хачиян 82,5% в SkillStaff) | 4 (Волков 35%, Мелихов 25%, Ситкин 25%, Лоскутов 15%) | 1 (Овчинников 100%) | 3 в Morizo + 100% Чернаталов в УК | 2 (Друппов + Седаков) | 2 (Фатыхов + Михайлов) | 6 партнёров (Путин+Belov+4 не идентифицированы) |
| Гендиректор | Ластовкин (ИНТЕРАКТИВ) | Пятецкий (АВГ) | Волков (CEO) | Овчинников | Царев (Morizo Digital) | Седаков (с 01.2024) | Фатыхов | Путин |
| Публичное лицо | Богданов (founder-mode) | Шабашкевич | TBD (вероятно Волков/Мелихов) | Овчинников | Чернаталов | Седаков | TBD | Путин |
| Founder ≠ owner ≠ CEO | Частично | Да (Хачиян/Шабашкевич/Пятецкий) | Частично | Нет | Да (Чернаталов УК vs 3 учредителя Morizo) | Да | Частично | Частично |
Wedge и позиционирование
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный wedge | Universal digital integrator | E-com retail integrator + аутстафф | E-com retail enterprise + Ensi | Bitrix24 enterprise + Salesforce migration | Mobile + 3 SaaS-продукта | Magento Solution Partner since 2012 | Bitrix Gold + B2B-дистрибуция + SaaS МояКоманда | Pimcore exclusive partner + PIM/ESB |
| Vendor partnership | — | — | Bitrix Gold + собственный Ensi | Bitrix24 enterprise top-16 в МИРЕ | — | Adobe Commerce since 2012 | Bitrix Gold enterprise | Pimcore strategic partner (3 года exclusive) |
| Ключевые клиенты | X5, Магнит, Леруа, Перекрёсток, Эльдорадо, Альфа | Леруа, Аскона, X5, Lenta, Спортмастер, M.Video | Леруа, Спортмастер, Глобус, L'Etoile, BAON | Касперский, Евраз, Альфа | Сбер mobile, Synergetic, Госвеб (реально); Lacoste/M&S/U.S. Polo (фасад) | Puma multi-country, L'Oreal, Vichy, Lancome, Золотое Яблоко, OBI, Comfy.ua | ММК, FESCO, 585*ЗОЛОТОЙ, Paolo Conte, MERLION, PALMETTA, LAZURIT | Петрович, Аскона, Vivienne Sabo, Norgau |
| Сегмент | Широкий | E-com retail-доминанта | E-com retail (чистый) | B2B-CRM enterprise | Mobile + e-com + FMCG + Госвеб | Premium fashion / cosmetics / multi-country retail | Пром / B2B / e-com / SaaS HR | DIY / мебель / косметика (PIM-фокус) |
| Архетип | B (Multi-Brand Holding) | B (Multi-Brand Holding) | C (Product-Out-of-Service) + специалист по retail | A (Founder-Brand Specialist) | D (Brand-in-Holding) + C | E (Vendor-Locked Internationalist) | C (Product-Out-of-Service) | A (Founder-Brand Specialist) |
Sales motion и лидген
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founder personal brand | ✅ Богданов 20 лет (Habr, vc.ru, конференции) | ✅ Шабашкевич (Forbes, ЦИПР, Data Insight) | 🟡 Волков (один пост Habr 2015) | ✅ Овчинников 105 постов Habr, 121K просмотров топовой | 🟡 Чернаталов как vision холдинга | ✅ Седаков (vc.ru-2020, Selectel, 1rnd) | 🟡 Через конференцию | ✅ Путин (Telegram, книга, HighLoad++) |
| Vendor channel | — | 🟡 IWENGO (внешний) | 🟡 Bitrix + Ensi 13 партнёров | ✅ Bitrix24 enterprise | — | ✅ Adobe/Magento | ✅ Bitrix Gold | ✅ Pimcore exclusive |
| Research/conference | 🟡 Partners Weekend | ✅ Data Insight + BCGroup ежегодные | ❌ | 🟡 TAdviser Summit (как спикер) | ❌ | ❌ | ✅ B2B E-com Day + TAdviser+Paper Planes | 🟡 HighLoad++ |
| Cross-sell to outstaff | ✅ AGIMA Outsource (400 подрядчиков) | ✅ SkillStaff (центр прибыли) | ❌ | ❌ | 🟡 EMP братский | ❌ | ❓ | 🟡 Retainer = quasi-outstaff |
| Public facade vs real focus | ❌ | 🟡 (e-com vs HR-tech) | ✅ Кейсы 0% маркетятся | ❌ | ✅ Fashion-фасад vs Сбер-реальность | 🟡 (РФ vs EN) | ✅ Сайт ритейл vs Telegram пром | 🟡 GmbH vs нет коммуникации |
Pricing и unit economics
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часовая ставка (₽/час) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 4,500 | TBD | 1,980 |
| E-com проект floor | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 8-20М | 3-3,5М | TBD |
| Long retainer (5+ лет) | 🟡 X5/Магнит годами | 🟡 Long enterprise | ✅ Глобус 40+ чел постоянно | ✅ Касперский 135 ч-мес+SLA | ❓ | ✅ Comfy.ua 15 лет, Технониколь 11 лет | ✅ ММК | ✅ Retainer 5-8 проектов на клиента |
| Дешёвая линейка | Есть (стандартный digital) | TBD | Нет (только enterprise) | Нет (enterprise) | Есть SaaS | Нет (8-20М floor) | Нет (3-3,5М floor) | Нет (mid-market 1980 ₽/час) |
Operational structure
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во офисов | 1 (Москва) | 2 (Москва + Дубай) | 1 (Зеленоград) | 2 (Волгоград + Москва-сервис) | 4+ (НН + Москва + Казань + Ярославль) | 3 (Таганрог + Москва + Дубай) | 4 с 2018 (Магнитогорск + Москва + СПб + Оренбург) | 2 (Тольятти + Москва Noodome) |
| In-house без субподряда | ❌ Outstaff юнит | 🟡 SkillStaff внутри | 🟡 In-house | ✅ Полный in-house | 🟡 Через УК делегируется | ❓ | 🟡 In-house для проектов | 🟡 Retainer-команды |
| Talent pipeline через образование | 🟡 Конференции | 🟡 IWENGO | ❌ | ✅ ВолГУ/ВолГТУ + стипендия 15К₽ | ✅ 1,000 студентов в НН | ❌ | ❓ | 🟡 Тольятти переезды |
Risks
| Параметр | AGIMA | AWG | Greensight | INTERVOLGA | Morizo | Oggetto | Факт | KT.Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный risk | Падение −11% (причина непрозрачна), реорганизация в АО | E-com сегмент сжимается, отрицательная маржа | Concentration на 5-10 enterprise (потеря 1 = -20-30%) | Зависимость от Овчинникова (одна точка отказа) | Зависимость от E-Promo как лидгенного канала | Зависимость от Magento + UAE финансы непубличны | Двойной sales motion (service + SaaS) | 4 юрисдикции = операционная сложность |
Что показывает таблица
- Размер ≠ маржа. Greensight (316М, 32,5% маржи) >> AGIMA (1,404М, 6,1% маржи) по эффективности
- Региональное юр.лицо коррелирует с маржой. Все 5 региональных компаний (INTERVOLGA, Morizo, Oggetto, Факт, KT.Team) имеют маржу выше 6%; Москва-only AWG/AGIMA — низкая
- Vendor channel существует у 4/8. Это не базовая практика, а отдельный stratтегический выбор
- Public facade vs real focus — у 3 из 8 ярко выражен. Это стратегическая тактика, не дефект
- Founder ≠ owner ≠ CEO — в 5+ из 8. Это НОРМАЛЬНАЯ практика для зрелого бизнеса
- Long retainer 5+ лет — у 5/8 явно, у 2/8 partial. Это базовое условие маржи